當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 介電常數(shù)介質(zhì)損耗測試儀 > 介電常數(shù)測試儀 > 介電常數(shù)測試儀器
簡要描述:介電常數(shù)測試儀器信號(hào)源范圍DDS數(shù)字合成信號(hào)10KHZ-70MHz10KHZ-110MHz100KHZ-160MHz信號(hào)源頻率覆蓋比7000:1 11000:1 16000:1信號(hào)源頻率精度 6位有效數(shù)
產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
介電常數(shù)測試儀器
介電常數(shù)/介質(zhì)損耗測試系統(tǒng)系統(tǒng)組成:
1. 主機(jī):LJD-C/LJD-B/LJD-A 高頻Q表
功能名稱: | LJD-B | LJD-A | LJD-C |
信號(hào)源范圍DDS數(shù)字合成信號(hào) | 10KHZ-70MHz | 10KHZ-110MHz
| 100KHZ-160MHz |
信號(hào)源頻率覆蓋比 | 7000:1 | 11000:1 | 16000:1 |
信號(hào)源頻率精度 6位有效數(shù) | 3×10-5 ±1個(gè)字 | 3×10-5 ±1個(gè)字 | 3×10-5 ±1個(gè)字 |
采樣精度 | 11BIT | 11BIT | 12BIT 高精度的AD采樣,保證了Q值的穩(wěn)定性,以及低介質(zhì)損耗材料測試時(shí)候的穩(wěn)定性 |
Q測量范圍 | 1-1000自動(dòng)/手動(dòng)量程 | 1-1000自動(dòng)/手動(dòng)量程 | 1-1000自動(dòng)/手動(dòng)量程 |
Q分辨率 | 4位有效數(shù),分辨率0.1 | 4位有效數(shù),分辨率0.1 | 4位有效數(shù),分辨率0.1 |
Q測量工作誤差 | <5% | <5% | <5% |
電感測量范圍 4位有效數(shù),分辨率0.1nH | 1nH-8.4H , 分辨率0.1nH | 1nH-8.4H 分辨率0.1nH | 1nH-140mH分辨率0.1nH |
電感測量誤差 | <3% | <3% | <3% |
調(diào)諧電容 | 主電容30-540pF | 主電容30-540pF | 主電容17-240pF |
電容直接測量范圍 | 1pF~2.5uF | 1pF~2.5uF | 1pF~25nF |
調(diào)諧電容誤差 分辨率 | ±1 pF或<1% 0.1pF | ±1 pF或<1% 0.1pF | ±1 pF或<1% 0.1pF |
諧振點(diǎn)搜索 | 自動(dòng)掃描 | 自動(dòng)掃描 | 自動(dòng)掃描 |
Q合格預(yù)置范圍 | 5-1000聲光提示 | 5-1000聲光提示 | 5-1000聲光提示 |
Q量程切換 | 自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) |
LCD顯示參數(shù) | F,L,C,Q,Lt,Ct波段等 | F,L,C,Q,Lt,Ct波段等 | F,L,C,Q,Lt,Ct波段等 |
自身殘余電感和測試引線電感的 | 有 | 有 | 有 |
大電容值直接測量顯示功能() | 測量值可達(dá)2.5uF | 測量值可達(dá)2.5uF | 測量值可達(dá)25nF |
介質(zhì)損耗系數(shù) | 精度 萬分之三 | 精度 萬分之三 | 精度 萬分之一 |
最小介損系數(shù) | 萬分之一 | 萬分之一 | 萬分之一 |
介電常數(shù) | 精度 千分之一 | 精度 千分之一 | 精度 千分之一 |
材料測試厚度 | 0.1mm-10mm | 0.1mm-10mm | 0.1mm-10mm |
USB接口 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
介電常數(shù)測試儀器
2. S916(數(shù)顯)介電常數(shù)εr和介質(zhì)損耗因數(shù)tanδ測試裝置:
固體:材料測量直徑 Φ50mm/Φ38mm/Φ6mm 可選;厚度可調(diào) ≥ 15mm (二選一)
液體:測量極片直徑 Φ38mm; 液體杯內(nèi)徑Φ48mm 、深7mm(選配)
3. LKI-1電感組
電感No | 電感量 | 準(zhǔn)確度% | Q值≥ | 分布電容約略值 | 諧振頻率范圍 MHz | 適合介電常數(shù)測試頻率 | |
LJD-B-A | LJD-C | ||||||
1 | 0.1μH | ±0.05μH | 200 | 5pF | 20~70 | 31~103 | 50MHz |
2 | 0.5μH | ±0.05μH | 200 | 5pF | 10~37 | 14.8~46.6 | 15MHz |
3 | 2.5μH | ±5% | 200 | 5pF | 4.6~17.4 | 6.8~21.4 | 10MHz |
4 | 10μH | ±5% | 200 | 6pF | 2.3~8.6 | 3.4~10.55 | 5MHz |
5 | 50μH | ±5% | 200 | 6pF | 1~3.75 | 1.5~4.55 | 1.5MHz |
6 | 100μH | ±5% | 200 | 6pF | 0.75~2.64 | 1.06~3.20 | 1MHz |
7 | 1mH | ±5% | 150 | 8pF | 0.23~0.84 | 0.34~1.02 | 0.5MHz |
8 | 5mH | ±5% | 130 | 8pF | 0.1~0.33 | 0.148~0.39 | 0.25MHz |
9 | 10mH | ±5% | 90 | 8pF | 0.072~0.26 | 0.107~0.32 | 0.1MHz |
10 | 14NH | ±5% | 80 | 8pF | 100MHZ |
注意: 可定制100MHz電感.
LJD-A主機(jī)和LJD-B/LJD-C區(qū)別在于可以測試精度0.0001的材料介損值
三 LJD高頻介電常數(shù)及介質(zhì)蒜損耗測試系統(tǒng)主要測試材料:
1 絕緣導(dǎo)熱硅膠,石英晶玻璃,陶瓷片,薄膜,OCA光學(xué)膠,環(huán)氧樹脂材料,塑料材料,FR4 PCB板材, PA尼龍/滌綸,PE聚乙烯,PTFE聚四氟乙烯,PS聚苯乙烯,PC聚碳酸旨,PVC,PMMA等
四 介電常數(shù)和介質(zhì)損耗界面顯示
LJD-C介電常數(shù)顯示
LJD-A/LJD-B/LJD-C介質(zhì)損耗系數(shù)顯示
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
010-86391504電子郵箱:18612919058@163.com
公司地址:北京市房山區(qū)長陽萬興路86號(hào)
業(yè)務(wù)咨詢微信